西班牙vs意大利历史战绩

爱百科 252 0

比赛日期↑ 比赛赛季 性质 主队名称 客队名称 比分

2008-06-22 2008 欧洲杯 西班牙 意大利 :

2008-03-26 2008 友谊赛 西班牙 意大利 1:0

2004-04-28 2004 友谊赛 意大利 西班牙 1:1

2000-03-29 2000 友谊赛 西班牙 意大利 2:0

1998-11-18 1998 友谊赛 意大利 西班牙 2:2

1994-07-09 1994 世界杯 意大利 西班牙 2:1

1988-06-14 1988 欧洲杯 意大利 西班牙 1:0

1980-06-12 1980 欧洲杯 意大利 西班牙 0:0

1978-12-21 1978 友谊赛 意大利 西班牙 1:0

1978-01-25 1978 友谊赛 西班牙 意大利 2:1

1971-02-20 1971 友谊赛 意大利 西班牙 1:2

1970-02-21 1970 友谊赛 西班牙 意大利 2:2

1960-03-13 1960 友谊赛 西班牙 意大利 3:1

1959-02-28 1959 友谊赛 意大利 西班牙 1:1

1949-03-27 1949 友谊赛 西班牙 意大利 1:3

1942-04-19 1942 友谊赛 意大利 西班牙 4:0

1934-06-01 1934 世界杯 意大利 西班牙 1:0

1934-05-31 1934 世界杯 意大利 西班牙 1:1

1931-04-19 1931 友谊赛 西班牙 意大利 0:0

1930-06-22 1930 友谊赛 意大利 西班牙 2:3

1928-06-04 1928 奥运会 意大利 西班牙 7:1

1928-06-01 1928 奥运会 意大利 西班牙 1:1

1928-04-22 1928 友谊赛 西班牙 意大利 1:1

1927-05-29 1927 友谊赛 意大利 西班牙 2:0

1925-06-14 1925 友谊赛 西班牙 意大利 1:0

1924-05-25 1924 奥运会 意大利 西班牙 1:0

1924-03-09 1924 友谊赛 意大利 西班牙 0:0

1920-09-02 1920 奥运会 西班牙 意大利 2:0

标签: 西班牙 意大利

抱歉,评论功能暂时关闭!