学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

爱百科 135 0

这两天期末考试正在如火如荼的进行当中,一些同学考得不错,将会在寒假再接再厉保持自己的领先地位,而考试不是很理想的同学,则需要在寒假里面弯道超车,让自己的学习有所提高和改变!

那么寒假的学习一定要把学科选择正确,历史这门学科就是比较适合在寒假短期进行突破的学科,因为每一章节的内容学生们都可以通过自行读课本去理解并快速记忆,为此我将初一历史下学期的核心知识点和知识思维导图框架图总结整理出来,每天看上一两页就能把整本书的内容全部记住,其中的重点内容和时间,历史事件通过很好的方式整理和梳理出来,确实容易加快学生们的记忆效率,提升自己记忆的深刻程度。

这份知识框架导图,我们只需要早晚花上10分钟去认真读一遍,一个寒假过去就把下学期整本的历史内容全部记完,为下学期逆袭扫清路障。

完整文档,到文末获得

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

学霸:2天吃透初一历史下学期核心预习知识框架图|寒假弯道超车

标签: 历史知识结构图

抱歉,评论功能暂时关闭!